TS-100C, 带制冷型微管和PCR板的恒温摇床
恒温摇床TS-100C型提供了样品在微型管和PCR板中精确的搅拌和温控。这款恒温摇床不同于TS-100, 它能够将样品冷却到+4℃。
TS-100C的特点满足了使用者对许多参数的高期望:
1. 快速达到指定的混合速度并贯穿在整个恒温摇床中维持相同的旋转振幅
2. 在贯穿整个恒温摇床的模块表面, 能够大范围的维待稳定的预设温度
3. LCD显示器能够显示预先设定和当前的温度值、速度值和运行 时间的数值
4. 静音操作、设计紧凑、长的机器寿命加热和混合的功能能够同时和独立的运行。
一共可以提供5种加热和冷却的模块,包括用于PCR-板的带塑料盖子模块。所有模块可以相互交替使用,而且非常方便在恒温摇床上安装。模块的照片和描述都有图片提供。
仪器被应用在:
- 基因分析-DNA、RNA的提取和更多样品制备
- 酶反应以及过程的生物化学研究
- 从细胞组织中提取代谢物
品牌: 拉脱维亚BIOSAN公司
| 产品规格: | ||
| 温度设定范围 | +4℃...+100℃ | |
| 温度控制范围 | 环境温度以下15℃...+100℃ | |
| 温度设定分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ | |
| 温度精确度+37℃ | ±0.5℃ | |
| 模块上的温度均一性 | +4℃ | ±0.6℃ |
| +37℃ | ±0.1℃ | |
| +100℃ | ±0.3℃ | |
| 平均加热速度 | 从+25℃到+100℃ | 5℃/min |
| 平均冷却速度 | 从+100℃到+25℃ | 5℃/min |
| 从+25℃到+4℃ | 1.8℃/min | |
| 温度校准 | 0.936...1.063(±0.063) | |
| 速度控制范围 | 250-1400rpm | |
| 加速时间 | 3sec | |
| 振幅 | 2mm | |
| 显示 | LCD,2×16signs | |
| 由微处理器控制的温度、混合速度以及运行时间 | ||
| 数字时间设定 | 1min-96hrs/不停顿(增量1分钟) | |
| 最大的持续运行时间 | max.96hours | |
| 整机尺寸(W×D×H) | 205×230×130mm | |
| 重量 | 3.7kg | |
| 输入电流/能源损耗 | 12V,4.9A/60W | |
| 外部电源供给 | 输入AC 100-240V 50/60Hz;输入DC 12V | |
TS-100可选模块
| 模块 | 容量 | 试管容量 | 订货号 |
| 1. SC-18 | 20和12个微型管 | 0.5ml和1.5ml | BS-010120-AK |
| 2. SC-18/02 | 20和12个微型管 | 0.2ml和1.5ml | BS-010120-CK |
| 3. SC-24 | 24个微型管 | 2ml | BS-010120-EK |
| 4. SC-24N | 24个微型管 | 1.5ml | BS-010120-GK |
| 5. SC-96A | 96-孔微孔板(0.2ml)用于PCR | BS-010120-FK | |

TS-100C可选模块
| 模块 | 容量 | 试管容量 | 订货号 |
| 1. SC-18C | 20和12个微型管 | 0.5ml和1.5ml | BS-010143-AK |
| 2. SC-18/02C | 20和12个微型管 | 0.2ml和1.5ml | BS-010143-CK |
| 3. SC-24C | 24个微型管 | 2ml | BS-010143-EK |
| 4. SC-24NC | 24个微型管 | 1.5ml | BS-010143-GK |
| 5. SC-96AC | 96-孔微孔板(0.2ml)用于PCR | BS-010143-FK | |


参与讨论