PSU-20i可放置在培养箱内使用的 多功能圆周轨道摇床
摇床被设计用于各种应用,在小型特定的生物科技实验室和在大型多种学问的实验室:带有9个可替换的平台能够提供执行各种工艺过程和技术。特别需要注意的是 多层平台,它能够适应放置多种微孔板、培养皿、培养袋以及其他矮的容器。它是一款适用于不同生物制药和生物医学资料实验室的理想仪器。
仪器的运行无噪音并且很可靠,由于是直接驱动系统和无刷电机,摇床提供稳定持续的混合最高可达7个日夜, 最高寿命可达35000小时。
PSU-2们摇床是Biosan多功能设备范围中的一部分。摇床提供三种运动形式。能够被分别的执行。运行模式的描述在下面的表格展示。
摇床能够被用于低温房或孵育房,运行的外界环境范围在+4°C到+40°C。低压外接电源供给(12V)在潮湿的环境中确保用电的安全。
品牌: 拉脱维亚BIOSAN公司
产品规格 | |
速度控制范围 | 20-250rpm(增量 5rpm) |
数字速度控制 | |
最大持续运行时间 | 168hrs |
轨道 | 20mm |
数字时间设定 | 1min-96hrs/不停(增量 1min) |
最大载重量 | 8kg |
整机尺寸(W×D×H) | 410×410×130mm |
重量 | 11.7kg |
输入电流/耗电量 | 12V,3.2A/40W |
外接电源供给 | 输入 AC100-240V;50/60Hz;输出DC 12V |
运动模式 | 描述 | 速度范围 | 转动角度 | 运动计时器 | 常规操作计时器 |
圆周轨道 | 简单的圆周式运动在设定时间后带有改变 方向的选项(顺时钟/逆时钟) | 20-250rpm | - | 0-250sec | 1min-96hrs |
往复式旋转 | 圆周式运动带有改变转动方向 | 20-250rpm | 0°-360° (30°增量) | 0-250sec | 1min-96hrs |
振捣式旋转 | 高速低振幅运动 | - | 0°-5° (1° 增量) | 0-5sec | 1min-96hrs |
订货号 | |
PSU-20i 主机不带平台 | BS-010145-ACI |
平台 | 描述 | 尺寸 | 工作面积 | 配套主机型号 | 订货号 |
1. UP-330 | 通用型平台带有可调节柱,适用于各种型号 的烧瓶,烧杯和瓶子,并且带有防滑橡皮板 | 345×430×105mm | 300×400×80mm | PSU-20i | BS-010145-AK |
2. P-30/100 | 带有30个100ml摇瓶 夹具的平台 | 360×400mm | 360×400mm | PSU-20i,ES-20/60 | BS-010135-BK |
3. P-16/250 | 带有16个250ml摇瓶 夹具的平台 | 360×400mm | 360×400mm | PSU-20i,ES-20/60 | BS-010135-CK |
4. P-9/500 | 带有9个500ml 夹具的平台 | 360×400mm | 360×400mm | PSU-20i,ES-20/60 | BS-010135-AK |
5. P-6/1000 | 带有6个1000ml摇瓶 夹具的平台 | 360×400mm | 360×400mm | PSU-20i,ES-20/60 | BS-010135-DK |
6. PP-400 | 带防滑硅胶垫的平台 | 360×400mm | 360×400mm | ES-20/60 | BS-010135-FK |
A. PP-20 | 单层带有防滑橡皮垫的平台 | 480×380mm | 465×365mm | PSU-20i | BS-010126-BK |
B. PP-20/2 | 两层带有防滑橡皮垫的平台 | 465×365×170mm | 465×365×170mm | PSU-20i | BS-010135-FK |
C. PP-20/3 | 三层带有防滑橡皮垫的平台 | 480×380×340mm | 465×365×340mm | PSU-20i | BS-010126-DK |
D. PP-20/4 | 四层带有防滑橡皮垫的平台 | 480×380×510mm | 465×365×510mm | PSU-20i | BS-010126-EK |
相关资料:PSU-20i_中文版.pdf
参与讨论