Rack System 架 式 摇 床
架式摇床是以节省空间为目的,用于恒温室、实验室而设计的系统。它也可以安装在实验室的走廊。该架式摇床完全采用不锈钢材质,根据房间大小可以任意组合和扩展。每一个摇动单元都可以选择不同的运转模式和振幅,另外可选拉出型托盘、光照等配置。
- FU 托盘尺寸 800*420mm
- 非常可靠的磁力驱动
- 友好操作界面
- 每一参数独立控制
- 低能耗驱动及制冷系统
- 抽拉式托盘(可选)
- 双层摇盘架(可选)
- 固定隔板(可选)
配件:http://www.bio-scienti.com/production/185
提供五年免费质保
品牌: 瑞士ADOLF KUHNER
技术参数 | SBM SMX 1900 SEM SMX 1901 |
SBM重量 | 54 kg |
SS-X重量 | 60 kg |
操作界面语言 | 英文,法文,德文,意大利文,西班牙文 |
接口,标准 | CAN-Bus |
接口,选购 | USB,Ethernet,digital,analogue |
环境温度 | 0℃ up to 60℃ |
最高能耗(4台机器最大速度时) | 240W |
最高能耗(4台机器高扭矩时) | 480W |
常规能耗(4台机器) | 50W |
摇动单元 SS-X | SMX1910 |
托盘尺寸 | F(800×420mm) |
最大载重 | 25 kg |
转速设定 | 1rpm |
精确度,绝对值 | ±0.1rpm |
计时器 | 1s...999h |
加速 | 可控 |
主动刹车 | 可调 |
停止位置 | 可调 |
运转模式(可调) | 振幅 | 速度 |
圆周 | 12.5 mm | 20…500 rpm |
圆周 | 25.0 mm | 20…400 rpm |
圆周 | 50.0 mm | 20…300 rpm |
线性 | 12.5 mm | 20…400 rpm |
线性 | 25.0 mm | 20…300 rpm |
线性 | 50.0 mm | 20…200 rpm |
主电源 | |
SMX1021 | 4个摇动单元共用一个主电源。架式摇床内部电压为24VAC |
托盘尺寸 (mm) | 三角瓶规格及对应数量(ml/个) | ||||||||||||||
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
F 800×420 | 153 | 100 | 74 | 60 | 40 | 40 | 30 | 26 | 16 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 |
FU 800×420 | 113 | 100 | 72 | 50 | 44 | 40 | 37 | 27 | 16 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 |
- FU 托盘尺寸 800 x 420 mm
- 抽拉式托盘 (选购)
- 双层摇盘架 (选购)
- 固定隔板 (选购)
- 光照 (选购)
- 软件 (选购)
- IQ-OQ 文件(选购)
- 以及更多...
参与讨论