ISF1-X 型箱式温控摇床
ISF1-X 型摇床是一款可叠加型摇床,最多可三台摇床叠加在一起,但仍然占用一台摇床的面积。该款摇床也可放置在坚固台面上,也可以放置在桌面下操作。每台摇床都是完全的独立操作,具有摇动、加热、制冷、湿度控制、二氧化碳控制的功能,还具有拉出型摇盘、光照、UV消毒等配件,不锈钢内腔体,方便消毒和清洁,大型前视窗,方便装卸培养物,也可以在关门的状态下大致观察培养物的情况。
- 非常可靠的磁力驱动
- 全不锈钢内腔
- 无空隙绝缘泡沫保温材料
- 双层密闭玻璃视窗
- 友好操作界面
- 每一参数独立控制
- 低能耗驱动及制冷系统
- 易叠加,最大叠加3台,不需要任何配件
配件:http://www.bio-scienti.com/production/185
五年质保
品牌: 瑞士ADOLF KUHNER
技术参数
技术参数 | SMX1500 smx1500C* | SMX1501 SMX1501C* | SMX1503 SMX1503C* |
制冷 | no | yes | yes |
湿度控制 | no | no | yes |
最低温度 | ambient+10℃ | ambient-15℃(-10℃)* | ambient-15℃(-10℃)* |
最高温度 | 80℃(60℃)* | 80℃(60℃)* | 80℃(60℃)* |
最低湿度 | - | - | 85%r.h. |
功率 | <1300W | <1500W | <2000W |
设备参数
容积 | 395L |
重量 | 210kg |
照明 | LED |
操作界面 | de,fr,it,en,es |
标准界面 | CAN-Bus |
选择界面 | USB,Ethernet, digital,analogue |
环境温度 | 10℃ up to 35℃ |
摇动单元
托盘尺寸 | F(800×420mm) |
最大载重 | 25kg |
转速设定 | 1rpm |
精确度,绝对值 | ±0.1rpm |
计时器 | 1s...999h |
加速 | controlled |
制动 | adjustable |
停止位置 | adjustable |
运转模式
运转模式 | 速度 | |
圆周 | 12.5mm | 20...500rpm |
圆周 | 25.0mm | 20...400rpm |
圆周 | 50.0mm | 20...300rpm |
线性 | 12.5mm | 20...400rpm |
线性 | 25.0mm | 20...300rpm |
线性 | 50.0mm | 20...200rpm |
可调 |
温度
温度设定、精度 | 0.1℃ |
温度均一性 | ±0.3℃(37℃) |
±0.25℃(37℃) | |
传感器 | Pt-100 |
制热功率 | 1000W |
制冷功率 | 155...270W |
通风量 | 300m³/h |
湿度控制(SMX1503)
max.at 25..55℃ | 85%r.h. |
湿度设定,精度 | 1%r.h. |
湿度均一性 | ±2%r.h. |
电极类型 | capacitive |
补水 | automatic |
水加热器 | 300W |
门加热器 | 100W |
二氧化碳控制(SMX1034)
传感器 | Infrared NDIR |
测量范围 | 0...20%CO2 |
数字设定,精度 | 0.10% |
均一性、绝对值 | ±0.40% at 5%CO2 |
温度范围 | 5...60℃ |
二氧化碳供应 | max.2 bar overpressure |
主电源
SMX1021: | 220-240V/50-60Hz |
SMX1022: | 190-210V/50-60Hz |
SMX1023: | 110-120V/50-60Hz |
SMX1024: | 95-105V/50-60Hz |
- 摇动
- 加热
- 照明
- FU 型托盘 size tray 托盘尺寸 800 x 420 mm or
- 最多可 3 台叠加
- 摇床支架 (选购)
- 制冷(选购)
- 湿度控制 (选购)
- 加热视窗,湿度控制附加功能
- 避光窗 (选购)
- 二氧化碳控制 (选购)
- 光照 (选购)
- 紫外 (选购)
- 双层摇盘架 (选购)
- 固定隔板 (选购)
- 软件 (选购)
- IQ-OQ文件,(选购)
- 更多选择
参与讨论
摇床升降温速率是多少?