ULTRA LOW TEMPERATURE | 卧式超低温冰箱
这款冰箱通过不锈钢架优化内部存储容量,通过4,3英寸显示屏中的用户操作界面友好的控制器提供许多出色的控制器功能。
控制器特点
Arctiko’s 的ULTF 系列配备 4.3 英寸 G214 控制器,它结合了安全、监控 和数据记录功能。
该系列允许长达 30 年的数据记录、 多个警报和更多的可定制性,确保卧 式型号的功能在相同温度范围内具有 与立式型号具有相同的功能。
优秀的制冷性能
由于我们的单压缩机技术,只需 190 分 钟即可达到 -80°C。该技术经过特殊设 计,在冷却性能方面出类拔萃。
使用ULTF超低温冰箱,即使在开门后, 您也可以获得优秀的温度稳定性和出色的温度均匀性。它还有助于提供稳定的 冷却性能,同时降低能耗。
优化了储存容量
紧凑、节省空间的冰箱设计保证了占地面积 减少。因为 Arctiko 专门开发了真空隔热 板,优化了制冷技术以提高能源效率和冷却 性能。
真空绝热板具有高效的质量,可确保尽可能 低的能耗。VIP面板与Arctiko先进的单压 缩机技术相结合,可提供安全、高质量的超 低温冰箱。
ULTF系列产品标配G214 控制器,用户 界面友好。包含了不 同的报警功能,比 如:声光报警、开门 报警等更多。
门手柄带锁,为珍贵样品提供安全保障,这是这款冰箱的标准功能。
不锈钢前分层存储系统,存储量和存储样品一览无遗。
ARCTIKO ULTF 80 型卧式超低温冰箱具有以下 可选功能和配件:
- Modbus 通讯适配器用于G214控制器
- 温度图形记录仪
- 金属框架上的滚轮
- CO2 备份系统
- GSM 报警模块
- 电压转换器
- 电压稳定器
- 冷冻架 & 冷冻盒
- 冷冻手套
The actual performance of products may vary on various factors. All rights to this temperature mapping belong to Arctiko A/S. The drawing may not be copied nor presented to any other person without prior written consent of Arctiko A/S.
主要技术规格 | 型号 | ULTF 80 |
订货号 | DAI 0200 | |
温度范围 ( ̊C) | -40/ -86 | |
最高环境温度 ( ̊C) | 32 | |
容积 (L) | 71 | |
外型尺寸 WxDxH (mm) | 552x641x850 | |
内部尺寸 WxDxH (mm) | 390x390x450 | |
重量 (kg) | 53 | |
保温层 (mm) | 80 | |
制冷技术 | 单压缩机系统 / static | |
控制器型号 / 电极类型 | G214 / PT1000 | |
电源 | 电源供应 (V) | 230 |
频率 (Hz) | 50/60 | |
功耗 (kWh/24h) | 4,6 | |
AMP (A) | 2,7 | |
电压 (Watt) | 366 | |
马力 (HP) | 3/8 | |
报警功能 | 文本报警显示-非代码 | yes |
声 / 光报警 | yes / yes | |
电源故障报警 | yes | |
可调节高温报警/ 低温报警 | yes / yes | |
开门报警 | yes | |
电极故障报警 | yes | |
低电池报警 | yes | |
压缩机故障报警 | yes | |
用于报警的备用电池 (约多少小时) | 72 | |
数据记录&外部链接 | 用于远程报警的无电压触点(e.g. GSM报警模块) | yes |
电子数据记录仪 | yes | |
RS 485 接口 | yes | |
USB 接口,用于软件升级 & 数据下载 | yes | |
温度图形记录仪 | 可选 | |
显示器特点 | 显示器类型 | 4,3“ with touch buttons |
可选参考电极数量 | 2 | |
开机/开关密码保护 | yes | |
在显示器上显示温度图形 | yes | |
其他特点 | 自动除霜 | no |
抗冻功能 | no | |
真空释放孔 | no | |
外部电极等进入孔 (int. diameter mm) | 12 | |
照明灯 | no | |
带钥匙锁 | yes | |
轮子 (总数量 pcs) / 带刹车轮子 (pcs) | 可选配金属框架上滚轮/ no | |
固定脚 (pcs) / 可调水平的脚 (pcs) | Apr-00 | |
子门 / 内门 (pcs) | 1 | |
可逆门 (s) | no | |
Total capacity of 50 mm boxes 9x9 didviders (pcs) | 40 | |
Total capacity of 75 mm boxes 9x9 didviders (pcs) | 25 | |
Total capacity of 96 mm boxes 9x9 didviders (pcs) | 20 | |
制冷&箱体 | 压缩机数量 | 1 |
制冷剂 | Nature R | |
内腔体材质 | 漆钢 | |
外箱体材质 | 漆钢 | |
颜色 (外部箱体) | 白色 | |
泡沫类型 | 聚氨酯 | |
VIP vacuum insulated panels | no | |
运输 | 运输重量 (kg) | 83 |
运输尺寸 WxDxH (cm) | 68x64x116 | |
运输体积 (m³) | 0.51 |
参与讨论