菲奥凯蒂Fiocchetti 意大利制冰机,原装整机欧洲进口,该产品符合ISO9001质量认证,Uni CEI ISO13485:2016标准,方便生物试验的低温便捷操作。 坚固的结构,优质的元器件,安全的制冰工艺,准确的测试,使菲奥凯蒂Fiocchetti的制冰机非常适合专业和复杂环境的使用。
主要用于:科研,医药,卫生,制药,食品等领域。
Fiocchetti块状制冰机有两种版本,风冷(A)或水冷冷凝器 (W)及各种日生产能力。
品牌: 意大利fiocchetti冰箱
产品型号 | B18 | B20 | B30 | B40 | B50 | B65 | B90 | |||||||
制冷方式 | A | W | A | W | A | W | A | W | A | W | A | W | A | W |
制冰量[kg/24h] | 20 | 25 | 24 | 31 | 28 | 40 | 38 | 48 | 75 | 93 | 96 | |||
外形尺寸mm[WxDxH] | 335x460x600 | 390x520x640 | 390x515x640 | 470x570x690 | 470x570x790 | 535x600x910 | 700x600x970 | |||||||
储冰量[kg] | 6 | 8 | 8 | 15 | 22 | 40 | 50 | |||||||
制冷剂类型 | R134A | R404A | ||||||||||||
地支脚[H135mm] | × | 可选 | √ | |||||||||||
功率 kwh/24h | 6.5 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 6 | 9.3 | 7.9 | 9.9 | 8.5 | 14.6 | 13 | 17.6 | 15.3 |
耗水量 L/h | 3 | 40.8 | 3.3 | 45.8 | 4 | 54.2 | 5.2 | 56.2 | 5.8 | 60.6 | 8.5 | 75 | 9 | 79.1 |
额定保险[A] | 10 | 16 | ||||||||||||
运行冷却功耗[W] | 1910 | 1910 | 560 | 2286 | 670 | 4094 | 1200 | 4094 | 1200 | 5360 | 1570 | 7745 | 2270 | |
运行噪音标准 [ | 61 | 58 | 59 | 58 | ||||||||||
工作环境水温 min/max | 5℃-35℃ | |||||||||||||
工作水压力[BAR] min/max | 1bar/5bar |
参与讨论