ISF1-Z型恒温摇床适用于实验室、研发中心和生产。 ISF1-Z 符合 GMP要求和法规。 它容量大、占地面积小功能齐全,可以直接、安全地进行培养或生产。 全不锈钢内腔设计无死角易于清洁。内部安装 LED照明灯,易于观察。
产品完全根据 DIN EN ISO 14159 规模设计。内部圆角设计,背面带有排水管,可快速清除任何不需要的液体。 机器核心的单轴直接驱动系统被完全覆盖包裹,可以防止由于培养时意外的培养物溢出导致的核心部件受影响。整个恒温培养箱摇床可以用软和的化学消毒剂清洁, 也可使用可选配的紫外线灯进行消毒。
恒温摇床适用于微生物、植物、昆虫,人类和动物细胞培养。
全球Kuhner摇床用户均享受原厂的五年质保!
可调振幅范围3/6/9/12.5/19/25/50/70 mm
ISF1-Z 型号:
• ISF1-Z Basic 基础机型:适合微生物培养,具有全自动温度控制 (加热)
• ISF1-ZC Basic 基础机型:适合细胞培养,具有全自动温度控制 (加热)和 CO2控制
• ISF1-Z EcoDew® EcoDew机型:适合微生物培养 具有全自动温度控制 (加热) 和湿度控制
• ISF1-ZC EcoDew® EcoDew机型:适合细胞培养 具有全自动温度控制 (加热) CO2控制和湿度控制
• ISF1-Z peltier Peltier机型:适合微生物培养,具有全自动温度控制 (加热/制冷)
• ISF1-ZC peltier Peltier机型:适合细胞培养,具有全自动温度控制 (加热/冷却)、CO2控制和湿度控制
带压缩机的型号:
ISF1-Z Compressor (SMZ1503) 带压缩机型: 适合 细胞/微生物培养,具有全自动温度控制 (加热)
ISF1-ZC Compressor (SMZ1503C) 带压缩机型: 适合细胞/微生物培养,具有全自动温度控制 (加热/制冷)和 CO2控制
ISF1-Z 培养箱摇床有多种选配件可供选择,以满足客户在摇床生物反应器中培养的需求。
此外,配件均可在新型 ISF1-Z(Z 系列)培养箱摇床与其前身 ISF1-X/W(X系列和W系列)之间互换。ISF1-Z比其前身ISF1-X提供更多的内部空间,例如 可以使用容纳特别大的摇瓶。
我们还提供带有 Kuhner Insight软件,并有倾斜式触摸屏版本。带有 串行接口(例如 CAN),内部的传感器也很容易更换,以实现快速舒适的工作流程。
独特的双层摇盘,也是对于实验室空间有限的客户具有吸引力的选择。以达到有限的预算来实现培养翻倍的需求 。
Technical data
Unit | ISF1-Z Basic (SMZ1500) | ISF1-Z EcoDew® (SMZ1502) | ISF1-Z Peltier (SMZ1503P) | ISF1-Z Compressor (SMZ1503) | |
ISF1-ZC Basic* (SMZ1500C) | ISF1-ZC EcoDew* (SMZ1502C) | ISF1-ZC Peltier* (SMZ1503PC) | ISF1-ZC Compressor (SMZ1503C) | ||
ISF1-Z Peltier (SMZ1501P) | |||||
ISF1-ZC Peltier* (SMZ1501PC) | |||||
Temperature Control 温度控制 | |||||
Cooling | yes/no | no | no | yes | yes |
Temp. minimum 最低温度 | °C | 环境温度 + 10 | 环境温度+ 10 | 环境温度 - 5 | 3 (at RT above 25°C, RT -22) |
Temp. maximum 最高温度 | °C | 80 (60 with CO2) | 80 (60 with CO2) | 60 (50 without humidity) | 80 (60 with CO2) |
Setting, digital 设定值调整 | °C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperature distribution at 37°C/85% r.H. 温度均一性 | ± °C | < 0.20 | < 0.20 | < 0.20 | < 0.20 |
Power of heating 加热功率 | W | 800 (resistance) | 800 (resistance) | 384 (peltier) | 800 (resistance) |
Power of cooling 制冷功率 | W | - | - | approx. 150 (peltier) | approx. 1 cooling 125 / 2 coolings 307 |
Principle of temp. sensor 温度探头 | type | Pt-100 | Pt-100 | Pt-100 | Pt-100 |
Gas circulation 气循环 | m3 / h | 570 | 570 | 380 | 570 |
Humidity Control 湿度控制 | |||||
(only with option humidity control) | |||||
Humidity max. at 25 - 55 °C 最大湿度 | % r.H. | - | 85 | 85 | 85 (up to 40 °C!) |
Humidity min. at 25 - 55 °C 最低湿度 | % r.H. | - | depends on temperature (70-80%) | 50 | approx. 70 (up to 40 °C!) |
Setting, digital 温度探头 | % r.H. | - | 1 | 1 | 1 |
Accuracy absolute 精度 | ± % r.H. | - | 2 | 2 | 2 |
Power of waterbath heater 水浴加热器功率 | W | - | 180 | 180 | 180 |
Power of door and frame heater 门加热功率 | W | - | 140 | 140 | 140 |
Water refill 补水 | - | automatic 自动 | automatic 自动 | automatic 自动 | |
Principle of hum. sensor 湿度传感器原理 | type | - | capacitive | capacitive | capacitive |
Principle of hum. control 湿度控制原理 | type | - | evaporation & recondensation | evaporation & recondensation | evaporation & recondensation |
CO2 Control* 二氧化碳控制 | |||||
CO2 max. 最高二氧化碳 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
CO2 min. 最低二氧化碳 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setting, digital 设定值调整 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Accuracy absolute 精度 | ± % | 0.40 at 5 % CO2 | 0.40 at 5 % CO2 | 0.40 at 5 % CO2 | 0.40 at 5 % CO2 |
Temperature range 温度范围 | °C | up to 60 | up to 60 | up to 60 | up to 60 |
CO2 supply 二氧化碳供应 | bar | max. 2 bar overpressure | max. 2 bar overpressure | max. 2 bar overpressure | max. 2 bar overpressure |
Principle of sensor 传感器原理 | type | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared |
Shaking Control 转速控制 | |||||
Motor 马达 | type | direct drive 直接驱动 | direct drive 直接驱动 | direct drive 直接驱动 | direct drive 直接驱动 |
Shaking diameter (user-adjustable, all incl.) 振幅 | mm | 3/6/9/12.5/19/25/50/70 | 3/6/9/12.5/19/25/50/70 | 3/6/9/12.5/19/25/50/70 | 3/6/9/12.5/19/25/50/70 |
Shaking motion 摇动轨道 | type | orbital | orbital | orbital | orbital |
Shaking frequency range at 12.5 mm 12.5mm振幅下转速 | rpm | 0/20 - 500 (700 HS***, on request) | 0/20 - 500 (700 HS***, on request) | 0/20 - 500 (700 HS***) | 0/20 - 500 (700 HS***) |
Shaking frequency range at 25 mm 25mm振幅下转速 | rpm | 0/20 - 400 (550 HS***, on request) | 0/20 - 400 (550 HS***, on request) | 0/20 - 400 (550 HS***) | 0/20 - 400 (550 HS***) |
Shaking frequency range at 50 mm 50mm振幅下转速 | rpm | 0/20 - 300 (400 HS***) | 0/20 - 300 (400 HS***) | 0/20 - 300 (400 HS***) | 0/20 - 300 (400 HS***) |
Shaking frequency range at 70 mm 70mm振幅下转速 | rpm | 0/20 - 250 (300 HS***) | 0/20 - 250 (300 HS***) | 0/20 - 250 (300 HS***) | 0/20 - 250 (300 HS***) |
Tray size max. 摇盘尺寸 | mm | F (800 x 420 mm) | F (800 x 420 mm) | F (800 x 420 mm) | F (800 x 420 mm) |
Loading max. 最高载重 | kg | 25 (up to 60**) | 25 (up to 60**) | 25 (up to 60**) | 25 (up to 60**) |
Setting, digital 设定调整值 | rpm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accuracy absolute 精度 | ± rpm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Timer 计时器 | s:h | 1 s - 999 h | 1 s - 999 h | 1 s - 999 h | 1 s - 999 h |
Acceleration 加速 | controlled | controlled | controlled | controlled | |
Active brake 主动刹车 | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | |
Stop on position 定位停止 | yes | yes | yes | yes | |
Power of standard motor (EM-Z / EM-Z (HP/HS)) 马达功率 | W | 70 / 140 | 70 / 140 | 70 / 140 | 70 / 140 |
General 常规参数 | |||||
Power consumption typical 一般功耗 | W | approx. 220 | approx. 230 | approx. 250 | approx. 250 |
Power consumption max. 最大功耗 | W | approx. 1000 | approx. 1000 | approx. 1000 | approx. 1000 |
Incubation gas volume 内腔容积 | L | 378 | 378 | 366 | 372 |
Weight 重量 | kg | 200 | 202 | 210 | 225 |
Illumination 照明 | type | LED | LED | LED | LED |
Operation menu MMI 操作语言 | DE, FR, EN, IT, ES | DE, FR, EN, IT, ES | DE, FR, EN, IT, ES | DE, FR, EN, IT, ES | |
Operation menu Insight insight说明书 | EN | EN | EN | EN | |
Interface, standard 接口 | CAN-Bus | CAN-Bus | CAN-Bus | CAN-Bus | |
Interface, optional 选配接口 | USB, Ethernet, digital, analogue | USB, Ethernet, digital, analogue | USB, Ethernet, digital, analogue | USB, Ethernet, digital, analogue | |
Ambient temperature 使用环境温度 | °C | 10 - 35 | 10 - 35 | 10 - 35 | 10 - 35 |
Cable feedthrough port 备用孔 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dimensions (L x D x H) 尺寸 | mm | 1288 x 859 x 771 | 1288 x 917 x 771 | 1288 x 887 x 771 | 1288 x 859 x 771 |
Material incubation chamber 内腔材质 | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | |
Material outer chamber 外壳材质 | painted stainless steel | painted stainless steel | painted stainless steel | painted stainless steel | |
Useful height above shaker tray 可利用高度 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
Door glass and frame 门玻璃及框 | - | heated | heated | heated | |
* option with CO2 control ** depends on shaking speed and diameter (specification sheet available) *** High Speed Specific technical data for 3mm/1000rpm under options Technical data subject to change |
配件
通用盘
通用盘可自由搭配锥形瓶的夹具,试管支架。微孔板或定制支架。自由拆卸和安装夹子和支架简单快捷。摇盘有四种尺寸可供选择。
孔板摇盘(弹簧)
该摇盘装有弹簧,可独立装卸每个独立的微孔板。托盘有三种尺寸。
带固定杆摇盘
带有针的托盘非常适合细胞培养。它可以同时装7x3L康宁培养瓶,7x5L康宁Erlenmeyer少瓶或7x5L Thomson 优化生长瓶。固定杆可以将瓶子固定在适当的位置。这种设计无论摆放还是拿取都十分快速。
带粘性贴摇盘
带粘性盘的摇盘对于低速(限速200rpm)培养特别适合。摇瓶可以直接放粘性贴上,无需任何其他固定。各种尺寸的瓶都适用。带粘性贴的双层摇盘可以使得容量加倍。它有几种不同的尺寸,上层可拆卸。粘性贴可以单独供货,也可以预先配置在摇盘上。
Kuhner 水槽清洁覆膜
- 用于Z系列摇床的一次性内嵌式增湿水槽;
- 简化了清洁过程,
- 节省了用户的时间,
- 并给摇床腔体提供了更清洁的环境。
更换Kuhner Cleansheild 的过程只需要五分钟,之后可以立即恢复培养。部分清 洁剂可能会在培养箱中留下残留物或蒸汽,从而对您的培养产生负面影响;Cleansheild可以降低这种风险,保护您的Z型水槽,从而减少维护,延长摇床的寿命。
参与讨论
请问哪里查询价格?
您好,请问有科耐 ISF-ZC 电子版操作说明书吗?
您好,我们购买了科耐 ISF-ZC, 关于操作说明书,你们有电子版的吗