
获取报价和产品资料请联系:陈经理 13801653961
品牌: 意大利SMEG洗瓶机
技术规格(其中非标配的可选配件做了绿色加粗标注)
| GW6290技术特性 | |
| 电子控制 | 微处理器 |
| 标准程序 | 20 |
| 可自定义程序 | 20 |
| 显示屏 | TFT彩色图形触摸屏(4.3英寸,带电容感应) |
| 日历时钟 | 有 |
| 腔体内温度 | 室温至95℃ |
| 精度 | 0.1℃ |
| 腔体温度传感器 | 2×PT 1000 CLASS B IEC 60751 |
| 洗涤剂分配系统 | 已配置2个泵,最多可配置5个 |
| 洗涤剂液位传感器 | 可选,最多可配置5个 |
| 安全锁 | 有 |
| 水加热 | 电阻加热 - 18kW |
| 蒸汽接管 | 无 |
| 蒸汽冷凝器 | 无 |
| 警报显示 | 有,声光报警 |
| 故障排除菜单 | 有 |
| 程序编辑 | 有,使用自定义程序 |
| 语言 | 意大利语,英语,法语,德语,俄语,西班牙语,葡萄牙语 |
| 辅助功能 | |
| 外部传感器导管 | 无 |
| 可追溯性 | 最多可储存100个最近运行的程序数据 |
| RS232串行端口 | 有 |
| 清洗循环文档下载 | 可以 |
| 清洗循环存储 | 可以 |
| LAN接口 | 可选 |
| 非洁净/洁净侧打印机 | 可选 |
| 内置灯光 | 可选 |
| 水质检测(电导传感器) | 可选 |
| 喷淋器流速控制器(顶部和底部) | 无 |
| 自动识别推车系统 | 无 |
| 压力传感器 | 可选 |
| 干燥系统 | |
| 干燥风扇 | 有,2个,220m³/h |
| 干燥加热器件 | 有 |
| 预过滤器 class C 98% | 有 |
| HEAP 过滤器 class S 99.999% | 可选 |
| 供水(压力 1.5 - 5 Bar) | |
| 冷水进水口 | 有,最大硬度42°f |
| 热水进水口 | 有,最大硬度10°f,最高温度60℃ |
| 去离子水进水口 | 有,< 30µS/cm /5-8ph,最高温度60℃ |
| 冷水增压泵 | 有 |
| 去离子水增压泵 | 无 |
| 外置水软化器 | 外置,可选 |
| 循环泵 | 2个,600 - 800 L/min |
| 尺寸 | |
| 外尺寸 | 800×900×2035mm - 下拉门 |
| 内尺寸 | 680×670×1020mm |
| 净重(Kg) | 280 |
| 不锈钢 | |
| 内腔材质 | AISI 316L |
| 外腔材质 | AISI 304 |
| 电源 | 3/N/PE 400V - 50 Hz 18 kW |
| 噪音 | < 66 dB |
清洗篮架配置(具体可联系专业人员帮助合理选择配置,优化清洗空间)
基础推车:
C61 第一层基础推车,有网格。可单独使用和适合放置不同种类玻璃器皿支架 | C62 用于第二层和第三层的带有旋转喷洒器的推车。也可单独使用和放置玻璃器皿支架 | C63 喷射系统伸缩支架,用于在第二第三层固定清洗托盘。C63通过导轨放置 | C64 基第一层基础推车,带有特殊喷嘴,适合清洗最高530mm,直径最大300mm的大桶 |
![]() | | | |
适配GW6290清洗篮架:
L680 中小玻璃器皿喷射盘,具有76个140mm高度的喷嘴,本盘优先配置在第二层 | L685 大中小玻璃器皿喷射盘,具有76个不同高度的喷嘴,可放在一层和二层 | L690 小型玻璃器皿喷射盘,具有110mm相同高度的86个喷嘴,配置在第三层 | LP6 适合清洗最高高度为450mm、最大直径为8.5mm的移液管 |
![]() | | ![]() | ![]() |
C65-I 用于清洗大型玻璃器皿,适合洗涤9个直径175mm,高285mm的玻璃瓶 | C636-I 适用于500ml至2000ml长量筒4个清洗的适配器 | LM6-10U 适合清洗最多36个250-1000ml窄颈或广口瓶子 | L685CIL 适合清洗12个500-2000ml量筒,放置在下层 |
| | | |
通用清洗篮架:
| PV105 载玻片清洗篮,可装105片标准载玻片 | SL6 奥林巴斯型孔板支架,最大放置6块 | SL18 支架用于标准20×20色谱分析板,容量18个 | PD100I 培养皿清洗架,38个70-120mm直径培养皿 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 试管清洗篮 带有3个活动隔板和盖子,每个容量约160个标准管 | 尼龙支撑网 塑料包边金属框及尼龙网的小玻璃器皿支撑托盘 | 小物件清洗框 用于承载细小玻璃器皿 | 清洗篮 带不锈钢手柄清洗篮,适用于中等大小物件 |
| | | ![]() |










参与讨论