优化生长转移盖
汤姆森的转移盖无菌,能够进行一次普通的无菌转移,将培养基或者细胞转移入细胞袋、生物反应器、以及任何材料制成的烧瓶。汤姆森的转移盖具有两种不同的类型:倒转型以及带有顺流而下的双向泵盖。
汤姆森的摇瓶有不同的尺寸:125mL、250mL、500mL以及我们流行的5L。转移盖将对任何尺寸的烧瓶都适用。
倒置转移盖
生长倒转盖无菌,能够进行一次无菌转移,把培养基或者细胞进入细胞袋,生物反应器和任何制造的烧瓶。
倒转盖和汤姆森优化生长摇瓶一起工作。操作很简单,将转移盖替换掉细胞培养盖并且和你选择的容器连接在一起。
开始转移,先倒转优化生长摇瓶靠重力作用实现液体转移。优化生长摇瓶和转移盖系统不需要将细胞移动到另一个过渡的转移烧瓶来进行放大生产。它具有任何现有转移方法中很小的剪力。倒转盖和汤姆森优化生长摇瓶(专利设计,US #7,709,251 #7,998,730 UK #2433255)结合在一起能被用作额外的细胞培养液,接种更大的反应器或者细胞袋和其他的液体培养基转移。
双向转移盖
生长双向转移盖向下顺流无菌,能够进行一次简单无菌转移,可以双向地把培养基或者细胞的转移出/入细胞袋,生物反应器和任何制造的烧瓶。
双向转移盖向下顺流和汤姆森优化生长瓶一起工作。操作很简单,将转移盖替换掉培养盖并且和你选择的容器连接,然后放置在蠕动泵之间。
上佳生长烧瓶和转移盖系统结合不需要将细胞移动到过渡转移烧瓶来进行放大或者接种细胞。泵入优化生长摇瓶能够从大部分来源无菌地装满媒介。转移盖和汤姆森生长瓶结合在一起能被用作额外的反应物,栽培更大的反应器或者细胞袋,将媒介从大的媒介袋打入烧瓶和其他的液体培养基转移入/出反应器。
订货号 | 名称 | 介绍 | 数量/箱 |
931594-4 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有1/4”倒钩连接 -- 无菌专利设计 | 4个/箱 |
931594-20 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有1/4"倒钩连接 -- 无菌专利设计 | 20个/箱 |
931595-4 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有1/4”雄接口带有2’管子(焊接C-弯曲16)--无菌专利设计 | 4个/箱 |
931595-20 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有1/4”雄接口带有2’管子(焊接C-弯曲16)--无菌专利设计 | 20个/箱 |
931596-4 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有7/16”雄接口--无菌专利设计 | 4个/箱 |
931596-20 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有7/16”雄接口--无菌专利设计 | 20个/箱 |
931598-4 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有7/16”雄接口带有2’管子(焊接C-弯曲24)--无菌专利设计 | 4个/箱 |
931598-4 | 5L优化生长瓶倒转转移盖 | 带有7/16”雄接口带有2’管子(焊接C-弯曲24)--无菌专利设计 | 20个/箱 |
931606 | 带环支架 | 适配5L转移盖PN:931594, 931595, 931596, 931598,一起使用 | 1个/箱 |
931607 | 专用环,适配5L瓶子 | 必须安装在22”高度的支架上 | 1个/箱 |
931614 | 5L的双向转移盖 | 蠕动泵,焊接到1/4”C-弯曲16 管子2’ |
相关专利
PRODUCT | PATENT |
---|---|
Optimum Growth® | US #7,709,251 #7,998,730 UK #2433255 |
Ultra Yield® | US 7,381,559. U.K. Patent 2414994 |
SINGLE StEP® | US 7,138,061, 7,381,327, 7,410,571, 8,070,957, 8,066,875, 8,506,804, UK 2413972 |
AirOtop® Enhanched Seal | US Patent 7,381,559. U.K. Patent 2414994 |
Filter Vial | US 7,790,117, 8,211,384, 8,383,066, 8,925,734 , 9,409,165 8,322,539, 8,728,329, 8,978,896, EU patent 2268252, EP2268252B1, Japan Patent 5491489, 5922167 Singapore Patent 164909, Australia 2009225901, New Zealand 588043, Worldwide Patents Pending |
Rapid Clear® Cap | US 8580560 , US 9,327,220, US 5,261,786 , EU 2743341 , Singapore 2013087895, Worldwide Patents Pending |
参与讨论