Thomson细胞培养优化瓶
培养规模从125mL - 5L 瓶可放大
特色
•• 专为高通气量和低剪切力设计的挡板
•• 同费恩巴赫瓶相比占用相同大小的空间的底面积
••仅产生少量泡沫
••转移盖可选用快速连接的luer 锁或是管融合来直接连接
细胞袋™和生物反应器
•• 2μm 通风盖
•• 无菌独立包装
可放大性
Thomson 的Optimum Growth™摇瓶根据蛋白质的生产方
式来进行设计,各种大小规格的瓶,培养都可以线性放
大。除此之外,其特点允许了它从125mL 放大到5L 摇瓶
也都能使用相同的摇动速度。
Optimum Growth™摇瓶具有0.2μm 的PTFE 通气盖
931116 五升细胞培养优化瓶新设计
品牌: 美国THOMSON耗材
Optimum Growth™摇瓶
货号 | 摇瓶大小 | 描述 | 数量/箱 个 |
931110 | 125ML | Optimum Growth™125mL 烧瓶带无菌通风盖 | 50 |
931111 | 250ML | Optimum Growth™250mL 烧瓶带无菌通风盖 | 50 |
931112 | 500ML | Optimum Growth™500mL 烧瓶带无菌通风盖 | 25 |
931113 | 1.6L | Optimum Growth™1.6L 烧瓶带无菌通风盖 | 12 |
931114 | 2.8L | Optimum Growth™2.8L 烧瓶带无菌通风盖 | 6 |
931116 | 5L | Optimum Growth™5L 烧瓶带无菌通风盖 | 4 |
Optimum Growth™ 运输架
货号 | 摇瓶大小 | 描述 | 摇瓶数目 | 尺寸 | 数量/箱 个 |
1212900 | 125ML | 8 个位置装123mL 的Optimum Growth™摇瓶(931110) | 8 | 10.75” x 5” | 1 |
1212905 | 250ML | 8 个位置装250mL 的Optimum Growth™摇瓶(931111) | 8 | 13.4” x 6” | 1 |
Optimum Growth™ 配件盖及保存
货号 | 摇瓶大小 | 描述 | 数量/箱 个 |
899116 | 5L | Thomson Vent Caps for OptimumGrowth™ 5L, 2.8L & 1.6L Flasks, Sterile | 24 |
899600-B | 5L | Thomson Solid Cap for Optimum Growth™5L, 2.8L & 1.6L Flasks, Sterile | 24 |
931116-SC-B | 5L | Optimum Growth™ 5L Flask with Solid+Cap , Sterile | 4 |
相关专利
PRODUCT | PATENT |
---|---|
Optimum Growth® | US #7,709,251 #7,998,730 UK #2433255 |
Ultra Yield® | US 7,381,559. U.K. Patent 2414994 |
SINGLE StEP® | US 7,138,061, 7,381,327, 7,410,571, 8,070,957, 8,066,875, 8,506,804, UK 2413972 |
AirOtop® Enhanched Seal | US Patent 7,381,559. U.K. Patent 2414994 |
Filter Vial | US 7,790,117, 8,211,384, 8,383,066, 8,925,734 , 9,409,165 8,322,539, 8,728,329, 8,978,896, EU patent 2268252, EP2268252B1, Japan Patent 5491489, 5922167 Singapore Patent 164909, Australia 2009225901, New Zealand 588043, Worldwide Patents Pending |
Rapid Clear® Cap | US 8580560 , US 9,327,220, US 5,261,786 , EU 2743341 , Singapore 2013087895, Worldwide Patents Pending |
参与讨论