6 - 96孔板组织细胞培养板
组织细胞培养孔板特点:
• 盖子上有换气设计,在控制低挥发的同时保证气体交换
• 带有通风底座,防止堆叠后结露
• 盖子上有一个斜口,保证只能按照一个正确的方向摆放
• 黄色备注区:黄色叠在黄色上--匹配
• 只有孔底部的圆形区域才是活性生长区域
• 水晶般透明便于观察
• 黑色的数字便于快速辨认个别孔
• 孔和孔之间的透白数字便利用家于显微镜下培养板的方向认别
更多96孔板的特点:
• 根据ANSI/SLAS 1-2204 to ANSI/SLAS 4-2004标准制造
• 有F型和U型两种底可选
蒸发量低,气体交换佳
1. 黑色的字母数字标签
2. 黄色备注区域
3. 堆叠性
4. 每个孔边上均有字母数字的识别标记
5. 夹紧边缘
孔的几何形状对96孔培养板来说是非常重要的;TPP有2种孔形状可选。
F-型底
-高透明度
-适用于精确光学分析,光线不会被几何面分散
-适用于显微镜应用(底部观察)
-生长区域 0.322cm2
-工作体积: 0.36ml
U-型底
-无接缝,适合吸放液体
-用于凝集试验和«+/-»评价
-生长区域0.636cm2
-工作体积: 0.34ml
获取详细产品资料和报价请联系:陈经理: 13801653961
品牌: 瑞士TPP耗材
6 - 96孔板组织细胞培养板组
货号 | 孔数目 pcs | 生长区域 cm² | 型号 | 容积 毫升 | 内径 毫米 | 规格尺寸 长×宽×高 mm | 材质 | 数量/包 个 | 数量/箱 个 |
92006 | 6 | 9.026 | F | 15.53 | 33.9 | 128×86×22 | PS | 1 | 126 |
92012 | 12 | 3.466 | F | 5.96 | 21.0 | 128×86×22 | PS | 1 | 126 |
92024 | 24 | 1.864 | F | 3.18 | 15.4 | 128×86×22 | PS | 1 | 126 |
92048 | 48 | 0.875 | F | 1.49 | 10.6 | 128×86×22 | PS | 1 | 126 |
92096 | 96 | 0.322 | F | 0.36 | 6.4 | 128×86×17 | PS | 1 | 162 |
92097 | 96 | 0.636 | U | 0.34 | 6.4 | 128×86×17 | PS | 1 | 162 |
92406 | 6 | 9.026 | F | 15.53 | 33.9 | 128×86×22 | PS | 4 | 72 |
92412 | 12 | 3.466 | F | 5.96 | 21.0 | 128×86×22 | PS | 4 | 72 |
92424 | 24 | 1.864 | F | 3.18 | 15.4 | 128×86×22 | PS | 4 | 72 |
92448 | 48 | 0.875 | F | 1.49 | 10.6 | 128×86×22 | PS | 4 | 72 |
92696 | 96 | 0.322 | F | 0.36 | 6.4 | 128×86×17 | PS | 6 | 108 |
92697 | 96 | 0.636 | U | 0.34 | 6.4 | 128×86×17 | PS | 6 | 108 |
6 - 96孔板组织细胞培养板 单独包装,小包装
货号 | 孔数目 pcs | 生长区域 cm² | 型号 | 容积 毫升 | 内径 毫米 | 规格尺寸 长×宽×高 mm | 材质 | 数量/包 个 | 数量/箱 个 |
92106 | 6 | 9.026 | F | 15.53 | 33.9 | 128×86×22 | PS | 1 | 42 |
92112 | 12 | 3.466 | F | 5.96 | 21.0 | 128×86×22 | PS | 1 | 42 |
92124 | 24 | 1.864 | F | 3.18 | 15.4 | 128×86×22 | PS | 1 | 42 |
92148 | 48 | 0.875 | F | 1.49 | 10.6 | 128×86×22 | PS | 1 | 42 |
92196 | 96 | 0.322 | F | 0.36 | 6.4 | 128×86×17 | PS | 1 | 54 |
92197 | 96 | 0.636 | U | 0.34 | 6.4 | 128×86×17 | PS | 1 | 54 |
参与讨论