TubeSpin® Bioreactor 15 - 600ml
TubeSpin细胞培养管非常适合于大规模筛选和悬浮细胞系统流程优化。带滤膜及固定的旋盖以供选择。
这不仅降低了成本,而且增加了工艺的效率。
细胞培养管的特点
• 细胞培养管15:工作体积1 - 15ml • 带滤膜的旋盖有5个不同的开孔(A-B-C-D-E)
2种型号可选:圆底或尖底 • 可以适配标准的离心设备
• 细胞培养管50:工作体积1 - 35ml • 离心力:15'500gx或3'500gx
• 细胞培养管450:工作体积约为300ml • 可以提供适配于摇床上使用的600ml细胞培养管架
• 细胞培养管600:工作体积约为400ml
开孔可密封
管架(可从摇床供应商处订购)
离心后的600ml细胞培养管
带滤膜的旋盖可以实现无菌气体交换
带滤膜及固定的旋盖以供选择
获取详细产品资料和报价请联系:陈经理: 13801653961
品牌: 瑞士TPP耗材
细胞培养管
货号 | 型号 | 离心力 最大gx | 体积 ml | 规格尺寸 Ø x l mm | 材质 | 数量/包 个 | 数量/箱 个 |
87015 | 尖底 | 15500 | 15 | 17.1×120 | PP | 40 | 800 |
87017 | 圆底 | 15500 | 15 | 17.1×120 | PP | 40 | 800 |
787050 | 尖底带条形码 | 15500 | 50 | 30.0×115 | PP | 20 | 180 |
87050 | 尖底 | 15500 | 50 | 30.0×115 | PP | 20 | 180 |
87450 | 尖底 | 3500 | 450 | 96×145 | PP | 1 | 32 |
87600 | 尖底 | 3500 | 600 | 100×183 | PP | 1 | 26 |
细胞培养管配套的管架和耗材
货号 | 型号 | 容量 个 | 规格尺寸 长×宽×高 mm | 材质 | 数量/包 个 | 数量/箱 个 |
87355 | 450/600用“带滤膜”旋盖 | - | 70×21 | PE | 1 | 20 |
87356 | 450/601用“固定”旋盖 | - | 70×21 | PE | 1 | 20 |
99013 | 450和600ml细胞培养管管架 | 3×450ml/600ml | 366×146×70 | PP | 1 | 6 |
99017 | Rack“S”for 87015/87017/87050 | 18×15ml/10×50ml | 209×98×62 | PP | 1 | 45 |
参与讨论